http://market-uploader.com/neo/siokara.php?res=129791





http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1258430262/402

topix追加版
      −−−   9月〜現在 主要株式市場動向   −−− 

NYダウ    9/1 9,310ドル  →     11/18 10,426 +1116 (+12.08%)
ナスダック  9/1 1,968   →     11/18 2,193 + 225 (+ 11.43%)
DAXドイツ 9/1 5,327   → 11/18 5,787 +460 (+ 8.63%)
FT100英 9/1 4,819    →    11/18 5,342 +523 (+ 10.90%)    
香港ハンセン 9/1 19,872 →     11/18 22,783 +2,911 (+14.64%)

日経平均   9/1 10,530円    →   11/19(前引け) 9,584 -946 ( - 9.1%) ← 鳩山効果W 9月政権チェンジ 
topix 9/1  968.7 →    11/19(前引け) 838.6 -130.1 ( - 13,44%)

      • -

http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/hotnews.aspx?id=AS3S2101B%2021112009
普通国債発行、140兆円超 新規・借換債、10年度計画最大に


【経済】来年度の普通国債の発行額は140兆円超 過去最大を更新する見通し

      • -


http://market-uploader.com/neo/siokara.php?res=130095
鳩山不況くるねこれ。